<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The PilenZ &#187; g1</title>
	<atom:link href="http://www.pilenz.com/blog/tag/g1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pilenz.com/blog</link>
	<description>Pilenz² - ดินแดนพิศดาร</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 01:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>แปะ</title>
		<link>http://www.pilenz.com/blog/pic-from-g1/</link>
		<comments>http://www.pilenz.com/blog/pic-from-g1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PiLenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etc]]></category>
		<category><![CDATA[digital camera]]></category>
		<category><![CDATA[g1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilenz.com/blog/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Original File ใครอยากรู้ว่า คุณภาพภาพจาก Micro Four Third ตัวแรกของโลกเป็นอย่างไร ก็โหลด Original file ไปดูเอง file อ้วนประมาณ 4  MB บอกก่อนว่าไม่ได้ถ่ายเอง น้องที่มาอบรมเค้าถ่าย ส่วนตัว ได้จับได้เล่น มาหลายนาที สรุปว่า เล็กจริง , เบาจริง , LVF (EVF) ส่องง่าย , จอ LCD ใหญ่ พลิกได้แจ่ม , สีแดงดูดีกว่าที่คิด เอา File จากกล้องมาดูบน com แล้ว เลิศ ถ้าไม่ทำจอพลิกได้น่าจะเบาและบางกว่านี้ Link ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกล้องนี่ให้ยืมไม่ได้เลย จริงๆ Sony NEXDT 50 MM F1.8 SAMฝุ่นใน CCD/CMOS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilenz.com/blog/pic-from-g1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

